
| 指标名称 | 指标 | 试验方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 底漆 | 面漆 | |||
| 漆膜外观 | 铁红 | 各色半光 | GB1729-79 | |
| 粘度(涂4杯) S | 60-150 | 60-160 | GB1723-93 | |
| 细度≤um | 70 | 60 | GB1724-79 | |
| 固体含量≥ | 60 | 60 | GB1725-79 | |
| 干燥时间(25℃)h | 0.5 | 5 | 5 | GB1728-79 |
| 24 | 48 | 48 | ||
| 实干冲击强度kg/cm2 | 50 | 50 | CB1732-79 | |
| 弯度<mm | 3 | 3 | CB1731-79 | |
| 附着力<级 | 3 | 3 | CB1720-79 | |
| 硬度> | 0.5 | 0.5 | CB1730-79 | |
| 耐10%NaOH | 72h无变化 | CB1763-79 | ||
| 耐10%H2SO4 | 72h无变化 | CB1763-79 | ||
| 耐3%Nacl | 72h无变化 | CB1763-79 | ||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。