
AM,BM莫来石砖的主要理化指标:
| 项 目 | 指 标 | |
|---|---|---|
| AM | BM | |
| 耐火度,℃ 不低于 | 1770 | 1770 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度,℃ 不低于 | 1450 | 1450 |
| 体积密度,g/cm3 不小于 | 2.40 (2.40~2.50) | 2.45 (2.45~2.55) |
| 显气孔率,% 不大于 | 18 | 17 |
| 重烧线变化,% 1350℃X2h | +0.1 –0.5 | +0.1 -0.5 |
| 常温耐压强度,Mpa 不小于 | 75 | 85 |
| 热震稳定性,次 1100℃ 水冷 不小于 | 30 | 22 |
| 耐磨性(磨损量),cm3 不大于 | _ | 10 |
| Al2O3 ,% 不小于 | 55 | 55 |
| Fe2O3 ,% 不大于 | 1.3 | 1.3 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。