
耐火材料的主要性能和指标
| 铬刚玉砖 | 铬刚玉砖 | 铬锆刚玉砖 | 锆质浇注料 | 锆刚玉可塑料 | 刚玉可塑料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCC-1 | XCC-2 | XCZC-1 | >1700 | XP-CC | XP-95 | |
| 最高工作温度℃ | >1700 | >1700 | >1700 | XLC-AZS | >1700 | >1700 |
| 体积密度(g/cm³) | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 耐压强度Mpa | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 80 |
| 现气孔率% | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 |
| 导热系数W/m.k | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Al2O3 % | 94 | 90 | 70 | 70 | 85 | 95 |
| Cr2O2 % | 5 | 4 | 15 | 5 | ||
| ZrO2 % | 5 | 10 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。