
硫磺回收装置用耐火材料是本厂自行研制开发的,以电熔刚玉砂、化工氧化铝为原料,采用高温烧结。该产品具有使用温度高、抗渣性能好等特点,在其它有类似化工工业炉也可采用。
| 指标/牌号 | ZA-95刚玉砖 | ZCrZ铬刚玉砖 | ZA-90锚固砖 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学成份 | Al2O3 | ≥95 | ≥85 | ≥90 |
| Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| Cr2O3 | - | ≥12 | - | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.0 | |
| 常温耐压强度 Mpa | ≥80 | ≥120 | ≥80 | |
| 常温抗折强度 Mpa | ≥20 | ≥25 | ≥20 | |
| 荷重软化温度 ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
| 重烧线变化(1600℃×3h) % | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
| 安全使用温度 ℃ | >1700 | >1700 | >1700 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。