

化肥装置用耐火材料是我厂对引进合成氨装置用耐火材料进行剖析、研制而成的适应我国合成氨装置一段转化炉、二段转化炉用耐热衬里及隔热衬里,它具有施工方便、质量稳定、满足合成氨装置长期安全运行的要求。
| 指标/名称 | 低硅刚玉制品ZA-99(拱砖、六角刚玉砖、圆砖) | 低硅刚玉球ф25m/m、ф50m/m | 莫来石烟道盖板砖 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学成份 % | Al2O3 | ≥99 | ≥99 | ≥75 |
| SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | |
| Fe2O3 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤1.0 | |
| R2O | ≤0.2 | ≤0.2 | - | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.4 | ≥2.5 | |
| 常温耐压强度 Mpa | ≥80 | ≥120 | ≥70 | |
| 荷重软化温度 ℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1500 | |
| 热稳稳定性 次(1100℃水冷) | ≥8 | ≥8 | - | |
| 重烧线变化 %(1600℃) | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5(1500℃) | |
| 显气孔率 % | ≤18 | ≤16 | ≤20 | |
| 安全使用温度 ℃ | >1700 | >1700 | 1600 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | |
| 备注 | 二段炉用 | 二段炉用 | 一段炉用 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。