
| 指标/名称 | AT-100耐火泥 | |
|---|---|---|
| 化学成份 % | Al2O3 | ≥99 |
| Fe2O3 | ≤0.15 | |
| SiO2 | ≤0.18 | |
| 1400℃烧后粘结强度 Mpa | ≥4.0 | |
| 最高使用温度 ℃ | ≥1700 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。
石化行业用耐火材料

| 指标/名称 | AT-100耐火泥 | |
|---|---|---|
| 化学成份 % | Al2O3 | ≥99 |
| Fe2O3 | ≤0.15 | |
| SiO2 | ≤0.18 | |
| 1400℃烧后粘结强度 Mpa | ≥4.0 | |
| 最高使用温度 ℃ | ≥1700 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。