
| 牌号/指标 | 体积密度g/cm3 | 常温耐压强度MPa | 重烧线变化不大于2%的试验温度℃ | 导热系数(平均温度350±25℃)W/m.k |
|---|---|---|---|---|
| LG-1.0 | 1.0 | 4 | 1400 | 0.5 |
| LG-0.9 | 0.9 | 3.5 | 1400 | 0.45 |
| LG-0.8 | 0.8 | 3 | 1400 | 0.35 |
| LG-0.7 | 0.7 | 2.5 | 1350 | 0.35 |
| LG-0.6 | 0.6 | 2 | 1350 | 0.3 |
| LG-0.5 | 0.5 | 1.5 | 1250 | 0.25 |
| LG-0.4 | 0.4 | 0.8 | 1250 | 0.2 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。