
矿棉制品
| 化学组成及物理指标 | 矿棉 | 矿棉管、板 |
|---|---|---|
| Al2O3% | 17 | 17 |
| Si2O % | 41.5 | 41.5 |
| Fe2O3% | 0.94 | 0.94 |
| CaO | 28 | 28 |
| 容重K/m.K | 120-180 | 120-180 |
| 最高工作温度℃ | -190-750℃ | -190-750℃ |
| 导热系数W/m.K | ≤0.041 | ≤0.044 |
| 加热线收缩% | 2.3 | |
| 纤维平均直径mm | 5 | 5 |
岩棉制品(品种有岩棉板和岩棉保温管套系列)
| 技术性能 | 单位 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 容重 | Lg/cm³ | >250 |
| 纤维平均直径 | mm | ≤7 |
| 渣球含量(Ø>0.25mm) | ≤12 | |
| 导热系数 () | W/m.K | ≤0.046 |
| 不燃性 | 符合GB5464-85的要求 | |
| 憎水性 | % | ≥98 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。