
| 项 目 | 指 标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 优等品 | 一等品 | |||
| 外观质量 | 色泽均匀一致粘稠浆体 | |||
| PH值 | 9~11 | |||
| 浆体密度 | kg/m3 | ≤1000 | ||
| 干密度 | kg/m3 | ≤180 | ≤220 | |
| 体积收缩率 | % | ≤15.0 | ≤20.0 | |
| 抗拉强度 | kPa | ≥100 | ||
| 粘结强度 | kPa | ≥25 | ||
| 导热系数 | 平均温度350℃±5℃ | W/m.K | ≤0.10 | ≤0.11 |
| 平均温度70℃±5℃ | W/m.K | ≤0.06 | ≤0.07 | |
| 高温后抗拉强度(600℃恒温4h) | kPa | |||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。