
| 产品名称 | 普通型 | 高强型 | 隔热型 | 拱顶型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 牌 号 | RK-O | RK-H | RK-G | RK-A | |
| 化学 成分 | Al2O3(%) | 25~30 | 25~30 | 25~30 | 30~35 |
| SiO2(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2.5 | |
| Fe2O3(%) | 65~70 | 65~70 | 60~67 | 60~65 | |
| 物理 性能 | 体积密度(g/cm3) | 2.1 | 2.2 | 1.65 | 2.2 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥25 | ≥60 | ≥15 | ≥30 | |
| 荷重软化温度T0.6(℃) | ≥1250 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1280 | |
| 显气孔率(%) | ≤25 | ≤25 | ≥30 | ≤25 | |
| 耐碱性 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。