
| 产品名称 | 抗剥落高铝砖 | 轻质抗剥落高铝砖 | 高铝砖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌 号 | YRS-70 | YRS-75 | JY-Ⅰ | JY-Ⅱ | LZ-81 | LZ-78 | |
| 化学 成分 | Al2O3(%) | ≥70 | ≥75 | >70 | >65 | ≥81 | ≥78 |
| Fe2O3(%) | - | - | - | - | 1.5 | 1.6 | |
| SiO2(%) | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| 物理 性能 | 耐火度(℃) | 1780 | >1780 | >1790 | 1770 | - | - |
| 体积密度(g/cm3) | 2.6 | 2.7 | >2.1 | >2.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 显气孔率(%) | ≤25 | ≤25 | <33 | <29 | 18 | 18 | |
| 荷重软化温度T0.6(℃) | 1470 | 1500 | 1500 | 1450 | 1530 | 1530 | |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥70 | >80 | >70 | >60 | 85 | 85 | |
| 导热系数(w/m.k) | 1.4 (1.2) | 1.4 (1.2) | 0.55 | 0.65 | - | - | |
| 热震稳定性1100℃-水冷(次) | ≥20 | ≥25 | >25 | >20 | - | - | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。