
| 项目 | 物理指标 | |
|---|---|---|
| 外观 | 无色透明胶液 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.47-1.52 |
| 粘度(23℃)涂-4杯法 | S | 20-25 |
| 固体含量 | % | 52 |
| 贮存期 | 月 | 12 |
| 用途 | 用于耐火、保温浇注料,预制件、火泥及修补料,可塑料不烧砖等的结合剂 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。
水泥窑炉耐磨耐火材料

| 项目 | 物理指标 | |
|---|---|---|
| 外观 | 无色透明胶液 | |
| 密度 | g/cm3 | 1.47-1.52 |
| 粘度(23℃)涂-4杯法 | S | 20-25 |
| 固体含量 | % | 52 |
| 贮存期 | 月 | 12 |
| 用途 | 用于耐火、保温浇注料,预制件、火泥及修补料,可塑料不烧砖等的结合剂 | |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。