
| 牌号 | YDM-97 | YDM-95 | YDM-92 |
|---|---|---|---|
| MgO(%) | ≥97 | ≥95 | ≥92 |
| SiO2(%) | ≤1.5 | ≤2.0 | ≥3.5 |
| CaO(%) | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 |
| Fe2O3(%) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 显气孔率(%) | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥3.0 | ≥2.95 | ≥2.95 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥65 | ≥60 | ≥58.8 |
| 0.2MPa荷重软化温度(℃) | ≥1700 | ≥1700 | ≥1680 |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。