
| 产品名称 | 高强轻质隔热浇注料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号 | YJ-0.50 | YJ-0.80 | YJ-1.00 | YJ-1.10 | YJ-1.30 | YJ-1.50 | YJ-1.80 | |
| 体积密度(g/cm3) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 最高使用温度(℃) | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 130 | 1300 | 1350 | |
| 导热系数(w/m.k) | 350℃ | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.65 |
| 700℃ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | |
| 抗折强度(MPa) | 110℃×16h≥ | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 |
| 1000℃×3h | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 6.5 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | |
| 线变化率(%)1000℃×3h | -2.5 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 施工方式 | 捣打或振动或喷涂 | |||||||
| 施工方法 | 参照我厂施工工艺规程 | |||||||
| 用途 | 适用于回转窑及其工业炉窑隔热或单层衬里 | |||||||
| 特性 | 质轻、导热系数低、节能、整体性强 | |||||||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。