
| 材质 | 镁砖 | 镁铝砖 | 镁铬砖 | 镁锆砖 |
|---|---|---|---|---|
| 牌号 | YM | YML | YMG | YME |
| MgO(%) | ≥87 | ≥80 | ≥60 | 75 |
| Al2O3(%) | - | 5-10 | - | - |
| CrO3(%) | - | - | 8-12 | - |
| CaO(%) | ≤3 | - | - | - |
| SiO2(%) | - | - | - | 7.5 |
| ZrO2(%) | - | - | - | 13 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥2.95 | ≥2.95 | ≥3.0 | 3.1-3.2 |
| 显气孔率(%) | ≤19 | ≤18 | ≤23 | 14 |
| 常温耐压强度(MPa) | ≥40 | ≥40 | ≥25 | ≥45 |
| 0.2MPa荷重软化温度(℃) | ≤1520 | ≤1600 | ≤1550 | ≤1640 |
| 热震稳定性1100℃-水冷(次) | - | >3 | - | - |
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。