
| 产品名称 | 抗结皮浇注料 | ||
|---|---|---|---|
| 牌号 | YJ-50 | J-50C | |
| 化学成分% | Al2O3 | 25 | 25 |
| SiO2 | 18 | 20 | |
| SiC | 50 | 50 | |
| 最高使用温度(℃) | 1400 | 1450 | |
| 体积密度(g/cm3)110℃×24h≥ | 2.50 | 2.55 | |
| 耐压强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 80 | 100 |
| 1100℃×3h≥ | 100 | 110 | |
| 抗折强度(MPa) | 110℃×24h≥ | 10 | 11 |
| 1100℃×3h≥ | 12 | 12 | |
| 线变化率(%) | 1100℃×3h | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 |
| 施工加水量(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | |
| 施工方式 | 振动 | ||
| 施工方法 | 参照我公司施工工艺规程 | ||
| 用途 | 水泥窑烟室、窑尾部部位 | ||
『关闭本窗口』
注:以上数据为典型值,具体牌号与理化指标以检测报告及合同技术协议为准,可根据用户工况定制。
需要该产品的报价或检测报告?
提供炉型、部位与工况温度,技术人员为您推荐牌号。